Lawton Police
Zone Map Below
| CRIME STATISTICS FOR 2009 | ||||||||||||||||
| JAN | UNK 0 | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | ZONE 12 | ZONE E | ZONE L | TOTAL |
| MURDER | 0 | |||||||||||||||
| RAPE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| ROBBERY | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
| ASSAULT | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 41 | ||||
| BURGLARY | 8 | 15 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 22 | 7 | 15 | 9 | 110 | ||||
| LARCENY | 2 | 12 | 18 | 14 | 33 | 13 | 13 | 15 | 9 | 10 | 17 | 15 | 171 | |||
| MV THEFT | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||||||
| TOTAL | 3 | 30 | 42 | 28 | 47 | 19 | 27 | 25 | 40 | 23 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| FEB | UNK 0 | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | ZONE 12 | ZONE E | ZONE L | TOTAL |
| MURDER | 0 | |||||||||||||||
| RAPE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| ROBBERY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| ASSAULT | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||
| BURGLARY | 9 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 102 | |||
| LARCENY | 3 | 11 | 13 | 4 | 28 | 10 | 8 | 13 | 9 | 8 | 13 | 12 | 11 | 143 | ||
| MV THEFT | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 24 | |||||
| TOTAL | 5 | 24 | 29 | 19 | 52 | 25 | 22 | 27 | 21 | 12 | 25 | 29 | 18 | 0 | 0 | 308 |
| MAR | UNK 0 | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | ZONE 12 | ZONE E | ZONE L | TOTAL |
| MURDER | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| RAPE | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| ROBBERY | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| ASSAULT | 11 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 60 | |||
| BURGLARY | 10 | 16 | 22 | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 109 | |||
| LARCENY | 4 | 18 | 13 | 15 | 36 | 8 | 11 | 13 | 3 | 11 | 8 | 19 | 5 | 1 | 165 | |
| MV THEFT | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | |||||||
| TOTAL | 4 | 44 | 37 | 48 | 59 | 21 | 25 | 25 | 20 | 22 | 18 | 33 | 18 | 1 | 0 | 375 |
| APR | UNK 0 | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | ZONE 12 | ZONE E | ZONE L | TOTAL |
| MURDER | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| RAPE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| ROBBERY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | ||||||
| ASSAULT | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 47 | ||||
| BURGLARY | 12 | 20 | 14 | 9 | 8 | 28 | 5 | 3 | 16 | 9 | 19 | 5 | 148 | |||
| LARCENY | 1 | 13 | 16 | 11 | 26 | 10 | 15 | 14 | 8 | 26 | 23 | 16 | 20 | 2 | 201 | |
| MV THEFT | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||
| TOTAL | 1 | 38 | 45 | 27 | 42 | 26 | 49 | 28 | 17 | 48 | 38 | 48 | 33 | 0 | 2 | 442 |
| MAY | UNK 0 | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | ZONE 12 | ZONE E | ZONE L | TOTAL |
| MURDER | 1 | 1 | ||||||||||||||
| RAPE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| ROBBERY | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||
| ASSAULT | 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 55 | |||
| BURGLARY | 13 | 18 | 12 | 14 | 10 | 13 | 5 | 8 | 16 | 12 | 18 | 139 | ||||
| LARCENY | 1 | 26 | 34 | 20 | 60 | 17 | 23 | 21 | 9 | 8 | 43 | 28 | 37 | 5 | 332 | |
| MV THEFT | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||
| TOTAL | 2 | 57 | 68 | 41 | 86 | 34 | 42 | 31 | 15 | 21 | 70 | 52 | 59 | 0 | 5 | 583 |
| JUN | UNK 0 | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | ZONE 12 | ZONE E | ZONE L | TOTAL |
| MURDER | 0 | |||||||||||||||
| RAPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| ROBBERY | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| ASSAULT | 1 | 3 | 11 | 6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 73 | ||
| BURGLARY | 10 | 20 | 13 | 12 | 5 | 11 | 5 | 5 | 9 | 11 | 12 | 10 | 123 | |||
| LARCENY | 1 | 19 | 24 | 20 | 52 | 13 | 19 | 26 | 7 | 18 | 24 | 27 | 17 | 2 | 269 | |
| MV THEFT | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | |||||
| TOTAL | 3 | 35 | 59 | 40 | 79 | 25 | 40 | 38 | 23 | 32 | 44 | 47 | 31 | 0 | 2 | 498 |
| JUL | UNK 0 | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | ZONE 12 | ZONE E | ZONE L | TOTAL |
| MURDER | 0 | |||||||||||||||
| RAPE | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| ROBBERY | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||
| ASSAULT | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 68 | |||
| BURGLARY | 8 | 14 | 12 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 6 | 15 | 10 | 17 | 120 | |||
| LARCENY | 2 | 25 | 28 | 24 | 36 | 18 | 28 | 35 | 14 | 14 | 25 | 44 | 23 | 1 | 5 | 322 |
| MV THEFT | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||
| TOTAL | 2 | 52 | 52 | 45 | 59 | 35 | 39 | 55 | 30 | 26 | 47 | 63 | 44 | 1 | 6 | 556 |
| AUG | UNK 0 | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | ZONE 12 | ZONE E | ZONE L | TOTAL |
| MURDER | 1 | 1 | ||||||||||||||
| RAPE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| ROBBERY | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||
| ASSAULT | 1 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 78 | ||
| BURGLARY | 21 | 15 | 15 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 8 | 134 | |||
| LARCENY | 1 | 36 | 31 | 20 | 48 | 22 | 23 | 33 | 14 | 27 | 23 | 38 | 29 | 345 | ||
| MV THEFT | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | |||||
| TOTAL | 4 | 69 | 65 | 46 | 65 | 40 | 44 | 52 | 34 | 46 | 41 | 60 | 48 | 0 | 0 | 614 |
| SEP | UNK 0 | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | ZONE 12 | ZONE E | ZONE L | TOTAL |
| MURDER | 1 | 1 | ||||||||||||||
| RAPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| ROBBERY | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| ASSAULT | 5 | 18 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 13 | 4 | 88 | |||
| BURGLARY | 40 | 13 | 9 | 12 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 11 | 20 | 152 | |||
| LARCENY | 5 | 11 | 37 | 20 | 57 | 14 | 20 | 22 | 12 | 22 | 31 | 34 | 57 | 5 | 347 | |
| MV THEFT | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||
| TOTAL | 6 | 63 | 71 | 38 | 81 | 26 | 41 | 37 | 32 | 35 | 43 | 61 | 83 | 0 | 5 | 622 |
| OCT | UNK 0 | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | ZONE 12 | ZONE E | ZONE L | TOTAL |
| MURDER | 0 | |||||||||||||||
| RAPE | 0 | |||||||||||||||
| ROBBERY | 0 | |||||||||||||||
| ASSAULT | 0 | |||||||||||||||
| BURGLARY | 0 | |||||||||||||||
| LARCENY | 0 | |||||||||||||||
| MV THEFT | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV | UNK 0 | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | ZONE 12 | ZONE E | ZONE L | TOTAL |
| MURDER | 0 | |||||||||||||||
| RAPE | 0 | |||||||||||||||
| ROBBERY | 0 | |||||||||||||||
| ASSAULT | 0 | |||||||||||||||
| BURGLARY | 0 | |||||||||||||||
| LARCENY | 0 | |||||||||||||||
| MV THEFT | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEC | UNK 0 | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 | ZONE 11 | ZONE 12 | ZONE E | ZONE L | TOTAL |
| MURDER | 0 | |||||||||||||||
| RAPE | 0 | |||||||||||||||
| ROBBERY | 0 | |||||||||||||||
| ASSAULT | 0 | |||||||||||||||
| BURGLARY | 0 | |||||||||||||||
| LARCENY | 0 | |||||||||||||||
| MV THEFT | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zones indicated by area color
